Gambar hiasan: FB SPR |
Peratusan keluar mengundi sejak Pilihan Raya Umum (PRU) yang pertama hingga ke-15 menunjukkan aliran turun dan naik.
Secara keseluruhan, jumlah yang keluar mengundi semakin meningkat dari satu PRU ke yang berikutnya.
Statistik jumlah dan peratusan keluar mengundi adalah seperti berikut:
PRU1 (1959): 1,558,741 pengundi (73.3%)
PRU2 (1964): 2,181,225 pengundi (78.9%)
PRU3 (1969): 2,775,450 pengundi (73.6%)
PRU4 (1974): 3,719,806 pengundi (75.1%)
PRU5 (1978): 4,195,314 pengundi (75.3%)
PRU6 (1982): 4,740,260 pengundi (75.4%)
PRU7 (1986): 5,520,626 pengundi (73.3%)
PRU8 (1990): 6,176,182 pengundi (72.3%)
PRU9 (1995): 6,699,849 pengundi (68.3%)
PRU10 (1999): 7,944,274 pengundi (69.3%)
PRU11 (2004): 9,756,760 pengundi (73.9%)
PRU12 (2008): 10,922,139 pengundi (76.0%)
PRU13 (2013): 11,054,577 pengundi (84.8%)
PRU14 (2018): 12,299,514 pengundi (82.3%)
PRU15 (2022): 14,823,154 pengundi (74.0%)
Dapat diperhatikan bahawa PRU13 mencatatkan peratusan tertinggi manakala PRU9 merekodkan peratusan terendah.
Peratusan keluar mengundi masih lagi di bawah 90% walaupun pelbagai usaha telah dijalankan oleh SPR untuk menggalakkan rakyat keluar mengundi.
Rakyat perlu mempunyai kesedaran yang tinggi kerana undi yang mereka berikan berupaya menentukan masa depan negara melalui pembentukan kerajaan yang dipilih selepas PRU.
Ulasan
Catat Ulasan